Saint-Pie
Saint-Pie is a large (26,770.8 acres) City in Quebec.
About the name Saint-Pie
This City was officially named Saint-Pie on 2003-05-07. Saint-Pie was previously known as:
- Saint-Pie from 2003-05-07 to 2003-05-07.
Saint-Pie is located within
Saint-Pie
Les Maskoutains
Montérégie
Located within Saint-Pie
Lac des Tilleuls
Lac à Langevin
Borders Saint-Pie
Saint-Damase
Saint-Dominique
Saint-Paul-d'Abbotsford
Sainte-Cécile-de-Milton
Partially Within
Mont Yamaska
Details
| Named on: | 2003-05-07 |
| Surface Areas (Acres) | 26,770.8 |
| Location (lat/lng) | 45.51281304529298, -72.9053499591693 |
| Province | Quebec |
Places near Saint-Pie
Unincorporateds near to Saint-Pie
There are 332 Unincorporateds within 50km of Saint-Pie.
| Saint-Pie | 1.07km | N |
| Parc industriel de Saint-Pie | 1.44km | N |
| Émileville | 3.34km | NNW |
| La Presqu'île | 4.48km | E |
| Jogues | 6.83km | WNW |
| Saint-Dominique-de-Bagot | 7.14km | SW |
| La Carrière | 7.94km | SSW |
| Saint-Damase | 8.25km | E |
| Saint-Paul | 8.41km | N |
| Darcy Corners | 9.94km | N |
| Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe | 10.58km | SSE |
| Douville | 11.47km | SSE |
| Milton-Est | 11.78km | WNW |
| La Providence | 12.06km | SSE |
| Mawcook | 12.07km | NW |
| La Grande-Barbue | 12.24km | NNE |
| Parc Daniel-Johnson | 12.25km | SSE |
| La Petite-Barbue | 12.61km | N |
| Sainte-Cécile-de-Milton | 12.76km | WNW |
| Saint-Hyacinthe | 12.81km | SSE |
| Montbec-Jonction | 13.25km | SSE |
| Sainte-Rosalie-Jonction | 13.46km | S |
| Saint-Joseph | 13.58km | S |
| Saint-Césaire | 13.62km | NE |
| Granby-Ouest | 14.32km | NW |
| Rougemont | 14.37km | NE |
| Parc Olivier-Chalifoux | 14.44km | SSE |
| Sainte-Rosalie | 14.49km | S |
| Sainte-Rosalie | 14.49km | S |
| Égypte | 15.17km | W |
| Saint-Hyacinthe-le-Confesseur | 15.67km | S |
| Parc Théo-Phénix | 15.81km | SSE |
| Saint-Valérien-de-Milton | 16.28km | WSW |
| Britannia Mills | 16.46km | SSW |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 16.53km | SSE |
| Domaine-Richard | 16.58km | WNW |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 16.69km | SSE |
| Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville | 17.11km | E |
| Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville | 17.3km | E |
| L'Ange-Gardien-de-Rouville | 17.44km | N |
| Canrobert | 17.61km | N |
| Honoréville | 18.1km | NNE |
| Saint-Ange-Gardien | 18.11km | N |
| L'Ange-Gardien | 18.24km | N |
| Terrasse-Bellevue | 18.32km | WNW |
| Clough | 18.37km | NW |
| Granby | 18.37km | NW |
| Domaine-du-Lac-Huron | 18.38km | ESE |
| Saint-Georges-de-Bagot | 19.03km | SSW |
| Domaine-Rouville | 19.05km | E |
| Monnoir | 19.17km | ENE |
| Roxton Pond | 19.36km | WNW |
| Roxton-Sud | 19.5km | WNW |
| Rivière-des-Hurons | 19.57km | E |
| Angéline | 19.72km | N |
| Les Boisés-Miner | 19.94km | NW |
| Point-du-Jour | 20.31km | SSE |
| La Présentation | 20.41km | SSE |
| Sainte-Angèle-de-Monnoir | 20.62km | NE |
| Saint-Édouard | 20.99km | SSW |
| Parc industriel de Marieville | 21.11km | ENE |
| Montplaisant | 21.13km | NW |
| Parc industriel Paul-Yvon-Hamel | 21.72km | ENE |
| Marieville | 21.96km | ENE |
| Saint-Alphonse-de-Granby | 22.11km | NNW |
| Salvail | 22.39km | SE |
| Upton | 22.42km | SW |
| Darby | 23.15km | WNW |
| Saint-Hilaire-Est | 23.16km | ESE |
| Kierkoski | 23.26km | SE |
| Le Déboulis | 23.26km | ESE |
| Saint-Hilaire | 23.37km | ESE |
| Domaine-Supérieur | 23.44km | WNW |
| Clairvaux-de-Bagot | 23.59km | S |
| Beloeil | 24.14km | ESE |
| Saint-Barnabé-Sud | 24.23km | S |
| Val-Maher | 24.32km | NW |
| Val-Shefford | 24.34km | WNW |
| Otterburn Park | 24.53km | E |
| Saint-Simon-de-Bagot | 24.6km | S |
| Sainte-Brigide-d'Iberville | 24.66km | NNE |
| Saint-Simon-de-Bagot | 24.77km | S |
| Magenta | 24.81km | N |
| Les Hurons | 25.03km | E |
| Saxby Corner | 25.69km | NW |
| La Carrière | 26.14km | SW |
| Farnham | 26.23km | NNE |
| Sainte-Brigide | 27.19km | NNE |
| Bagot | 27.43km | SSW |
| Sainte-Hélène-de-Bagot | 27.55km | SSW |
| Adamsville | 27.63km | NNW |
| Coin-Rond | 27.68km | ESE |
| Mont-Saint-Grégoire | 27.79km | NE |
| Bromont-Deux | 27.98km | NNW |
| Terrasse-Préfontaine | 28.2km | ESE |
| Clearys | 28.33km | WNW |
| Ménardville | 28.35km | NNE |
| Versailles | 28.54km | NE |
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | 28.68km | E |
| Domaine-Saint-André | 28.71km | NW |
| Brookport | 28.96km | N |
| Ferndon | 28.96km | N |
| Shefford-Ouest | 29.02km | NW |
| Place-Lavallée | 29.12km | WSW |
| Rivière-Coupée | 29.24km | WSW |
| Développement-Taillon | 29.31km | WSW |
| Saint-Charles-sur-Richelieu | 29.47km | SE |
| Bromont | 29.56km | NW |
| Saint-Jude | 29.66km | SSE |
| Saint-Basile-le-Grand | 29.74km | E |
| Lavoie | 29.92km | WSW |
| Brigham | 29.94km | N |
| Acton Vale | 30.42km | WSW |
| Quartier-Auger | 30.46km | W |
| Saint-Grégoire | 30.61km | NE |
| Roxton Falls | 30.61km | WSW |
| Chambly | 30.86km | ENE |
| Le Coin-Guérin | 31.01km | N |
| L'Île-Sainte-Thérèse | 31.25km | ENE |
| Les Bouleaux-Gris | 31.35km | NNE |
| Saint-Hugues | 31.38km | S |
| Les Cinq-Fourches | 31.48km | WNW |
| Haseville | 31.61km | N |
| Saint-Théodore-d'Acton | 31.81km | SW |
| East Farnham | 31.84km | NNW |
| Farnham Centre | 32.12km | N |
| Parc industriel Casavant | 32.23km | ESE |
| Martin-Corner | 32.34km | WNW |
| Royville | 32.46km | SW |
| Mapledale | 32.5km | NNW |
| Roxton-Est | 32.53km | W |
| Domaine-des-Hauts-Bois | 32.71km | E |
| Place-Stéphane | 33.02km | SE |
| Sainte-Sabine | 33.17km | NNE |
| Talon | 33.4km | ENE |
| Saint-Bruno | 33.41km | E |
| Secteur-Wellington | 33.62km | NNW |
| Iberville-Junction | 33.77km | NE |
| Parc industriel Coulombe | 34.11km | ESE |
| Saint-Amable | 34.18km | ESE |
| Iberville | 34.32km | NE |
| Iberville | 34.4km | NE |
| Parc industriel Pascal | 34.46km | ESE |
| Saint-Alexandre-d'Iberville | 34.53km | NNE |
| Warden | 34.58km | WNW |
| Fordyce Corners | 34.63km | NNW |
| Stanbury | 34.64km | N |
| Sainte-Julie | 34.75km | ESE |
| Freeport | 34.8km | NNW |
| Laroche | 34.81km | NW |
| Le Coteau-des-Hêtres | 34.82km | ENE |
| Cavignac | 34.97km | S |
| Sainte-Julie-de-Verchères | 34.97km | ESE |
| Domaine-Roy | 35.19km | SSW |
| Saint-Luc | 35.28km | ENE |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | 35.42km | NE |
| Domaine-Joyeux | 35.48km | NNE |
| Saint-Eugène | 35.56km | SSW |
| Parc Edgar-Gaudette | 35.65km | NE |
| Parc E.-L.-Farrar | 35.65km | NE |
| Saint-Luc | 35.72km | ENE |
| Iron Hill | 35.76km | NW |
| Domaine-Lemoine | 35.76km | SW |
| Domaine-de-la-Paix | 35.84km | SSW |
| Site-Bellevue | 35.87km | NNW |
| Secteur-Dustin | 36.06km | NNW |
| Saint-Denis-sur-Richelieu | 36.07km | SSE |
| Fulford | 36.13km | NW |
| Fulford | 36.16km | NW |
| Saint-Eugène-de-Grantham | 36.2km | SSW |
| Saint-Antoine-sur-Richelieu | 36.3km | SE |
| Domaine-Beaudry | 36.44km | ESE |
| Pointe-McGinnis | 36.47km | NNE |
| Sweetsburg | 36.68km | NNW |
| Domaine-Lecours | 36.83km | SSE |
| Le Petit-Granby | 36.84km | WNW |
| Cowansville | 36.84km | NNW |
| Béranger | 37.02km | N |
| Domaine-Saint-Denis | 37.09km | SSE |
| Domaine-de-la-Belle-Plage | 37.23km | SSW |
| Brookline | 37.34km | E |
| Bruno-Jonction | 37.38km | E |
| Lanoieville | 37.45km | S |
| Duncan | 37.69km | SW |
| Domaine-Deland | 37.74km | NE |
| Domaine-Forestier | 37.74km | NE |
| Saint-Ignace-de-Stanbridge | 38.08km | N |
| Saint-Marcel-de-Richelieu | 38.52km | S |
| Frost Village | 38.55km | WNW |
| Calixa-Lavallée | 39.11km | SE |
| Notre-Dame-de-Stanbridge | 39.28km | NNE |
| Ménard | 39.37km | NE |
| Saint-Hubert | 39.38km | E |
| Boscobel | 39.64km | W |
| Pearceton | 39.65km | N |
| Gilman Corner | 39.74km | NNW |
| Développement-Bouchard | 39.94km | NNW |
| West Ely | 40.04km | W |
| Quatre-Chemins | 40.07km | SSE |
| Parc industriel Edison | 40.13km | E |
| Moose River | 40.2km | WSW |
| Paradis-des-Chênes | 40.21km | NNW |
| Brome-Centre | 40.22km | NW |
| Castle Gardens | 40.27km | E |
| Foster | 40.51km | NW |
| Foster | 40.55km | NW |
| Mystic | 40.63km | N |
| L'Acadie | 40.78km | ENE |
| L'Acadie | 40.88km | ENE |
| Sainte-Anne-de-la-Rochelle | 40.91km | WNW |
| Scottsmore | 41km | NNW |
| Des Rivières | 41.08km | NNE |
| Bondville | 41.14km | NW |
| Springfield Park | 41.15km | E |
| Malmaison | 41.19km | NNE |
| Boulogne | 41.65km | SSW |
| Wickham | 41.66km | SW |
| Davidson Hill | 41.74km | W |
| Dulude | 41.89km | E |
| West Brome | 41.9km | NNW |
| Domaine-des-Saules | 41.93km | NE |
| West Brome | 41.97km | NNW |
| Riceburg | 41.98km | N |
| Danby | 42.08km | WSW |
| Chapel's Corner | 42.16km | N |
| Sabrevois | 42.38km | NE |
| Sabrevois | 42.44km | NE |
| Saint-Guillaume | 42.68km | SSW |
| Dunboro | 42.86km | NNW |
| Call's Mills | 43.07km | NNW |
| Domaine-Lacoste | 43.16km | WSW |
| La Seigneurie | 43.24km | E |
| La Broquerie | 43.31km | ESE |
| Rivière-aux-Pins | 43.46km | ESE |
| Canon | 43.49km | E |
| Fisher's Point | 43.52km | NW |
| Béthel | 43.74km | W |
| Laflèche | 43.77km | E |
| Boucherville | 43.79km | ESE |
| Upper Bedford | 43.96km | N |
| Développement-Daudelin | 44.02km | N |
| Plage-Labelle | 44.16km | NE |
| South Stukely | 44.19km | WNW |
| Sainte-Jeanne-d'Arc | 44.24km | WSW |
| Bedford | 44.25km | N |
| Brossard | 44.32km | E |
| Garrick Corners | 44.43km | N |
| Saint-Aimé | 44.43km | S |
| Plage-Rouge | 44.55km | NE |
| Brosseau | 44.65km | ENE |
| Knowlton | 44.65km | NW |
| Knowlton | 44.73km | NW |
| Saint-Antoine | 44.73km | SE |
| Saint-Blaise-sur-Richelieu | 44.85km | NE |
| Saint-Germain-de-Grantham | 44.86km | SW |
| Grande-Ligne | 44.9km | NE |
| Brome | 44.9km | NW |
| Lawrenceville | 44.93km | WNW |
| North Sutton | 44.95km | NNW |
| Pike River | 45.02km | NNE |
| Meigs Corners | 45.03km | N |
| Stanbridge Station | 45.05km | NNE |
| Farnam's Corner | 45.22km | NNW |
| Mansville | 45.23km | NNW |
| Verchères | 45.23km | SE |
| La Grande-Ourse | 45.37km | SSE |
| Plage-Moreau | 45.41km | NE |
| Greenfield Park | 45.43km | E |
| Côte-d'en-Bas | 45.44km | SE |
| Southwark | 45.51km | E |
| La Clairière | 45.7km | ENE |
| Varennes | 45.74km | ESE |
| Brill | 45.77km | NW |
| Saint-Ours | 45.84km | SSE |
| Place-Quoibion | 45.88km | NE |
| Haut-de-la-Côte | 45.9km | SE |
| Le Moyne | 45.93km | E |
| La Saline | 46.06km | ESE |
| Pointe-Marie | 46.07km | SE |
| Le Grand-Boisé | 46.11km | ENE |
| East Dunham | 46.15km | NNW |
| La Berge | 46.24km | ENE |
| North Stukely | 46.25km | WNW |
| Contrecoeur | 46.28km | SE |
| Plage-Brunet | 46.34km | NE |
| Jacques-Cartier | 46.38km | E |
| Saint-Roch-de-Richelieu | 46.49km | SSE |
| Rochers-Bleus | 46.52km | NNW |
| La Citière | 46.61km | ENE |
| Lac-Selby | 46.74km | N |
| L'Industriel | 46.87km | ENE |
| Soucy | 46.87km | SSW |
| Le Fort-Neuf | 46.88km | ENE |
| Enlaugra | 46.93km | NNW |
| L'Arrondissement | 46.98km | ENE |
| Saint-Sébastien | 47.07km | NNE |
| South Durham | 47.1km | WSW |
| La Prairie | 47.12km | ENE |
| La Briqueterie | 47.17km | ENE |
| Sutton Junction | 47.2km | NNW |
| Henryville | 47.21km | NNE |
| Le Vieux-Fort | 47.25km | ENE |
| Domaine-Hivernon | 47.28km | NNW |
| Saint-Lambert | 47.28km | E |
| Saint-Jacques-le-Mineur | 47.44km | ENE |
| L'Île-Bouchard | 47.71km | SE |
| Dalling | 47.72km | W |
| Saint-Philippe-de-La Prairie | 47.87km | ENE |
| Saint-Philippe | 47.9km | ENE |
| West Sutton | 47.94km | NNW |
| Bonsecours | 48.27km | WNW |
| Le Trou | 48.37km | ESE |
| Domaine-Caya | 48.5km | SW |
| Pointe-aux-Trembles | 48.73km | ESE |
| Saint-Étienne-de-Bolton | 49.16km | NW |
| Bout-de-l'Île | 49.29km | ESE |
| Tétreaultville | 49.3km | ESE |
| Guthrie | 49.33km | N |
| Morgan's Corner | 49.42km | NNE |
| Saint-David-d'Yamaska | 49.44km | S |
| Eastray | 49.47km | WNW |
| Mercier | 49.5km | E |
| Repentigny | 49.52km | ESE |
| Maisonneuve | 49.52km | E |
| Saint-David-d'Yamaska | 49.54km | S |
| Krans Corners | 49.55km | N |
| Saint-Sulpice | 49.57km | SE |
| Bolton Glen | 49.63km | NW |
| Candiac | 49.65km | ENE |
| Hochelaga-Maisonneuve | 49.68km | E |
| Hunter Mills | 49.88km | N |
| Khartoum | 49.89km | WNW |
Parks near to Saint-Pie
There are 641 Parks within 50km of Saint-Pie.
| Parc Monseigneur-Wilfrid-Bérard | 1.43km | N |
| Ensemble religieux de Saint-Paul-d'Abbotsford | 7.8km | N |
| Parc de Messeigneurs-Decelles | 7.95km | E |
| Parc des Joncs | 10.72km | SSE |
| Parc Jutras | 11.32km | NW |
| Parc Hélène-La Rochelle | 11.46km | SSE |
| Parc Leblanc | 11.86km | NW |
| Parc des Enfants-de-la-Métairie | 11.92km | S |
| Parc Willie-Lamothe | 12.02km | SSE |
| Parc des Aquinois | 12.06km | SSE |
| Parc Jacques-Lafontaine | 12.06km | SSE |
| Parc Joseph-Laporte | 12.06km | SSE |
| Parc Tancrède-Bernier | 12.06km | SSE |
| Parc de la Yamaska | 12.06km | SSE |
| Parc de la Seigneurie | 12.06km | SSE |
| Parc Augustin-Norbert-Morin | 12.06km | SSE |
| Parc de La Survivance | 12.06km | SSE |
| Parc des Sociétaires | 12.06km | SSE |
| Parc Hertel-Cloutier | 12.06km | SSE |
| Parc Thomas-Demers | 12.06km | SSE |
| Parc Napoléon-Bienvenue | 12.06km | SSE |
| Parc Gérard-Chicoine | 12.06km | SSE |
| Parc de Lachute | 12.13km | NW |
| Parc Anne-Marie-Matte-Desrosiers | 12.17km | SSE |
| Parc Denis-Choquette | 12.3km | SE |
| Parc des Tisserands | 12.7km | SSE |
| Parc Camille-Mercure | 12.83km | S |
| Parc des Générations | 12.97km | WNW |
| Parc Théo-Ricard | 13.42km | SSE |
| Parc des Anciens-du-Patro | 13.56km | SSE |
| Parc Starbuck | 14.08km | SSE |
| Parc Tétreau | 14.14km | SSE |
| Parc de Rouyn | 14.18km | NW |
| Parc François-Cadoret | 14.21km | S |
| Parc Donat-Giard | 14.23km | S |
| Parc Paul-Morissette | 14.24km | S |
| Parc Rondeau | 14.58km | NW |
| Parc Lamoureux | 15.15km | NW |
| Parc Barré | 16.32km | NW |
| Parc Deslandes | 16.37km | WNW |
| Parc Richard | 16.51km | WNW |
| Parc Courtemanche | 16.66km | NW |
| Parc Leggett | 16.77km | WNW |
| Parc Debussy | 16.83km | NW |
| Parc de Noyan | 16.88km | WNW |
| Parc Forand | 16.9km | NNW |
| Parc Dubuc | 17.05km | NW |
| Parc Napoléon-Fontaine | 17.23km | NW |
| Parc Pelletier | 17.24km | NW |
| Jardin zoologique de Granby | 17.66km | NW |
| Parc Avery | 17.99km | NW |
| Parc Jérémia-Duhamel | 18.02km | WNW |
| Parc Robert | 18.08km | NW |
| Parc Miner | 18.22km | NW |
| Parc Horner | 18.35km | NW |
| Parc du Millénaire | 18.37km | NW |
| Parc Joseph-Charles-Berthiaume | 18.37km | NW |
| Parc Fisher | 18.37km | NW |
| Parc de l'Érablière | 18.37km | NW |
| Parc des Pionniers | 18.37km | NW |
| Parc Isabelle | 18.41km | NW |
| Parc Yamaska | 18.41km | NW |
| Parc St-Onge | 18.59km | WNW |
| Parc Lucien-Ménard | 18.69km | SW |
| Parc Gérard-A.-Southière | 18.71km | NW |
| Parc Saint-Antoine-de-Padoue | 18.76km | NW |
| Parc Comeau | 18.91km | NW |
| Parc de l'Immaculée-Conception | 18.92km | NW |
| Parc Fortin | 19km | NW |
| Parc Terry-Fox | 19.13km | NW |
| Parc Bellevue | 19.14km | NW |
| Parc de la Tannerie | 19.47km | NW |
| Parc Swett | 19.62km | NW |
| Refuge d'oiseaux de Mont-Saint-Hilaire | 19.67km | ESE |
| Mont-Saint-Hilaire Bird Sanctuary | 19.67km | ESE |
| Parc Vittie | 19.67km | NW |
| Parc Plaisance | 19.68km | NW |
| Parc du Faubourg | 20.27km | NW |
| Parc Brunet | 20.3km | NW |
| Site patrimonial de La Présentation-de-la-Sainte-Vierge | 20.47km | SE |
| Parc de la Source | 20.5km | ENE |
| Parc Édouard-Chartier | 20.65km | NW |
| Réserve de la biosphère du Mont-Saint-Hilaire | 20.77km | ESE |
| Parc André-Dansereau | 20.97km | NW |
| Parc Lewis | 21.15km | NW |
| Parc Régimbald | 21.26km | NW |
| Parc du Boisé | 21.58km | ESE |
| Parc de la Pommeraie | 21.6km | E |
| Parc Lamartine | 21.67km | E |
| Parc de l'Odyssée | 21.69km | NW |
| Parc Ginette-Laurin | 21.74km | NW |
| Parc de la Cédrière | 21.8km | NW |
| Parc Paul-Émile-Borduas | 21.81km | E |
| Parc François-Poulin | 21.96km | ENE |
| Parc Marie-Anne | 22.08km | E |
| Parc de Sainte-Marie-de-Monnoir | 22.21km | ENE |
| Parc Clifton | 22.48km | E |
| Parc Arc-en-Ciel | 22.56km | ENE |
| Parc Fréchette | 22.58km | ESE |
| Parc Jacques-L'Heureux | 22.58km | NNW |
| Parc Comtois | 22.64km | E |
| Parc Helen | 22.7km | E |
| Parc Sharron | 22.79km | E |
| Parc Forest | 22.93km | ESE |
| Parc Champlain | 22.99km | ESE |
| Parc Michel | 23.02km | ESE |
| Parc MacEvilla | 23.05km | SW |
| Parc Bellevue | 23.05km | SW |
| Parc Faille | 23.13km | ESE |
| Parc De Beaujeu | 23.13km | ESE |
| Parc De La Rocque | 23.31km | ESE |
| Parc Copping | 23.33km | E |
| Parc du Verger-Tétreault | 23.35km | E |
| Parc Côté | 23.38km | E |
| Parc du Prince-Arthur | 23.39km | E |
| Parc des Peupliers | 23.7km | E |
| Parc Félix-Racicot | 23.72km | ESE |
| Parc des Perdrix | 23.74km | E |
| Parc des Patriotes | 23.81km | ESE |
| Parc Eulalie-Durocher | 23.87km | ESE |
| Parc Dumont | 23.98km | ESE |
| Parc de Neptune | 24.09km | ENE |
| Parc de la Providence | 24.13km | ESE |
| Parc Charles-Larocque | 24.29km | ESE |
| Parc Gédéon-Coursolles | 24.29km | ESE |
| Parc Duclos | 24.3km | E |
| Parc Victor-Hugo | 24.34km | ESE |
| Parc Albine-Gadbois | 24.58km | E |
| Parc de la Pointe-Valaine | 24.63km | E |
| Parc De La Jemmerais | 24.65km | ESE |
| Parc de la Baronne | 24.78km | ESE |
| Parc Joseph-Daigle | 24.95km | ESE |
| Parc Louis-Philippe-Brodeur | 24.96km | ESE |
| Parc Denis-Beauregard | 25.01km | E |
| Parc Galilée | 25.03km | ESE |
| Parc national de la Yamaska | 25.13km | WNW |
| Parc Lyse-Lafrance-Charlebois | 25.14km | NNE |
| Parc Uldège-Fortin | 25.25km | NNE |
| Parc du Domaine | 25.26km | E |
| Parc Jean-Baptiste-Allard | 25.27km | ESE |
| Parc Commémoratif | 25.33km | E |
| Parc Émery-Durivage | 25.42km | NNE |
| Parc Hector-Delorme | 25.43km | N |
| Parc Isaac-Bessette | 25.46km | NNE |
| Parc Mélodie-Dufresne | 25.59km | E |
| Parc des Trente | 25.61km | ESE |
| Parc Ensoleillé | 25.68km | E |
| Parc Gaspard-Boucault | 25.76km | ESE |
| Parc J.-B.-Véronneau | 25.81km | NNE |
| Parc des Lamoureux | 25.86km | N |
| Parc Wilson | 25.91km | NNE |
| Parc Conrad-Blain | 25.98km | NNE |
| Parc Israël-Larochelle | 26.09km | N |
| Parc des Érables | 26.09km | E |
| Parc Louis-Giasson | 26.11km | NNE |
| Parc du Ruisseau-Bernard | 26.14km | E |
| Parc Georges-Harold-Mudie | 26.23km | NNE |
| Parc du Boisé-de-Rainville | 26.23km | NNE |
| Parc Émile-Pollender | 26.24km | NNE |
| Parc Arthur-Lussier | 26.48km | NNE |
| Parc Ouellette | 26.55km | N |
| Parc Georges-Étienne-Houle | 26.6km | NNE |
| Parc Longtin | 26.6km | NNE |
| Parc des Élus | 26.68km | E |
| Parc de Rainville | 27.1km | N |
| Parc Alexandre-Saurette | 27.58km | N |
| Parc Roger-Bélisle | 27.64km | E |
| Parc Bruno-Roy | 27.76km | ENE |
| Parc de l'Étang | 27.76km | ENE |
| Parc de la Gare | 27.76km | ENE |
| Parc Maurice-Berthiaume | 27.76km | ENE |
| Parc du Petit-Boisé | 28.63km | E |
| Parc des Rapides | 28.9km | ENE |
| Parc des Six-Comtés | 28.91km | SE |
| Parc des Fromagers | 28.93km | E |
| Parc de la Calèche | 29.03km | E |
| Parc Prudent-Robert | 29.16km | E |
| Parc des Mésanges | 29.19km | E |
| Parc Saint-André | 29.21km | WSW |
| Refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin | 29.29km | ENE |
| Parc John-Savage | 29.32km | NW |
| Parc des Patriotes | 29.33km | SE |
| Parc Basile-Daigneault | 29.35km | E |
| Parc des Artisans | 29.42km | E |
| Parc Beattie | 29.44km | ENE |
| Parc de la Seigneurie | 29.53km | E |
| Parc Gilles-Daignault | 29.54km | N |
| Parc Elphège-Filiatrault | 29.58km | SSE |
| Parc Duquet | 29.79km | E |
| Fort Chambly National Historic Site of Canada | 29.89km | ENE |
| Lieu historique national du Canada du Fort-Chambly | 29.89km | ENE |
| Parc de la Chanterelle | 29.89km | E |
| Parc Dufresne | 30.01km | E |
| Parc de Montpellier | 30.21km | E |
| Parc Laurent-Perreault | 30.29km | ENE |
| Parc Martel | 30.29km | ENE |
| Parc Joseph-Gravel | 30.29km | ENE |
| Parc Marianne-Baby | 30.29km | ENE |
| Parc Jean-Bigonesse | 30.29km | ENE |
| Parc-école de Bourgogne | 30.29km | ENE |
| Parc Sainte-Marie | 30.29km | ENE |
| Parc Adam | 30.29km | ENE |
| Parc de la Mairie | 30.29km | ENE |
| Jardin de la Paix | 30.29km | ENE |
| Parc Saint-Joseph | 30.29km | ENE |
| Parc des Cascades | 30.29km | ENE |
| Parc-école Jacques-De Chambly | 30.29km | ENE |
| Parc de L'Acadie | 30.29km | ENE |
| Parc de Fréhel | 30.29km | ENE |
| Parc des Ateliers | 30.29km | ENE |
| Parc Gilles-Villeneuve | 30.29km | ENE |
| Parc Parkwood | 30.29km | ENE |
| Parc de la Commune | 30.29km | ENE |
| Parc Laurent-Blanchard | 30.29km | ENE |
| Parc Georges-Pépin | 30.29km | ENE |
| Parc Saint-Louis | 30.29km | ENE |
| Parc Akilas-Maynard | 30.29km | ENE |
| Parc François-Davignon | 30.29km | ENE |
| Parc du Ruisseau | 30.3km | E |
| Parc Marcellin-Champagnat | 30.36km | ENE |
| Parc du Pont-de-Pruche | 30.36km | E |
| Parc des Trinitaires | 30.38km | E |
| Parc Roger-LaBrèque | 30.46km | WSW |
| Fort Ste. Thérèse National Historic Site of Canada | 30.5km | ENE |
| Lieu historique national du Canada Fort-Ste-Thérèse | 30.5km | ENE |
| Parc Mathieu | 30.53km | WSW |
| Parc Colborne | 30.57km | ENE |
| Parc Chaumont | 30.71km | ENE |
| Parc des Cheminots | 30.73km | E |
| Parc Hertel | 30.74km | ENE |
| Parc Amyot | 30.87km | SE |
| Parc De Rougemont | 30.95km | ENE |
| Parc Amédée-Larivière | 31.08km | E |
| Parc Donald-Martin | 31.1km | WSW |
| Parc de la Seigneurie-de-Ramezay | 31.21km | S |
| Lieu historique national du Canada du Canal-de-Chambly | 31.34km | ENE |
| Chambly Canal National Historic Site of Canada | 31.34km | ENE |
| Parc Waegener | 31.41km | ENE |
| Parc de la Seigneurie | 31.55km | ENE |
| Parc Bouthillier-Lareau | 31.55km | ENE |
| Parc du Domaine | 31.55km | ENE |
| Parc de la Mairie | 31.55km | ENE |
| Parc de la Source | 31.55km | ENE |
| Parc Genest | 31.55km | ENE |
| Parc Forget | 31.55km | ENE |
| Parc des Chenaux | 31.55km | ENE |
| Parc des Peupliers | 31.55km | ENE |
| Parc des Vétérans | 31.55km | ENE |
| Parc canin de Sainte-Julie | 31.82km | ESE |
| Parc Boileau | 32.17km | ENE |
| Parc des Pins | 32.2km | E |
| Parc Dolbeau | 32.33km | ENE |
| Parc Elizabeth-Lochtie | 32.51km | E |
| Parc Tessier | 32.58km | NE |
| Parc de l'Érablière | 32.62km | ESE |
| Parc des Peupliers | 32.63km | ENE |
| Parc Lareau | 32.68km | ENE |
| Parc du Bois-Franc | 32.68km | E |
| Parc national du Mont-Saint-Bruno | 32.75km | E |
| Parc Jacques-Rousseau | 32.85km | E |
| Parc Du Prévert | 32.91km | E |
| Parc Joseph-Véronneau | 33.08km | ESE |
| Parc de l'Héritage | 33.08km | NE |
| Parc Jordi-Bonet | 33.08km | ESE |
| Parc des Bouleaux | 33.16km | E |
| Parc du Ruisseau | 33.39km | E |
| Parc Michel-Sarrazin | 33.42km | E |
| Parc Edmour-J.-Harvey | 33.43km | E |
| Parc des Grands-Étangs | 33.46km | E |
| Parc du Pavillon-de-la-Jeunesse | 33.48km | ENE |
| Parc Robert-L'Heureux | 33.55km | NE |
| Parc du Village | 33.61km | E |
| Parc de l'Amitié | 33.7km | NE |
| Parc Gérard-Massé | 33.7km | ENE |
| Parc du Sorbier | 33.71km | E |
| Parc Georges-Tremblay | 33.71km | NE |
| Parc de l'Arc-en-Ciel | 33.71km | E |
| Parc Paul-De Maricourt | 33.71km | E |
| Parc du Frère-Marcel-Alary | 33.79km | E |
| Parc en Ciel | 33.97km | ENE |
| Parc du Complexe-Sportif-J.-A.-Papineau | 33.98km | NE |
| Parc De La Citière | 33.99km | ENE |
| Parc Pierre-Benoît | 33.99km | ENE |
| Parc Saint-Georges | 33.99km | ENE |
| Parc de l'Envol | 33.99km | ENE |
| Parc Jean-Lapalme | 33.99km | ENE |
| Parc Gérard-Morin | 33.99km | ENE |
| Parc de la Petite-Rivière | 33.99km | ENE |
| Parc De La Pause | 33.99km | ENE |
| Parc De Vassan | 33.99km | ENE |
| Parc de La Sarre | 33.99km | ENE |
| Parc Du Sablé | 33.99km | ENE |
| Parc France | 33.99km | ENE |
| Parc Benoît-Tremblay | 33.99km | ENE |
